| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02962430 | - 1.5% | 1835.1 | Ethereum |
| ZEC | 0.00335750 | - 1.6% | 717.7 | Zcash |
| DASH | 0.00052419 | + 1% | 266 | DASH |
| LTC | 0.00078075 | - 1.5% | 185.9 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000039 | + 5.5% | 131.1 | YoChat Token |
| ETC | 0.00012118 | - 2.6% | 90.3 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000595 | - 4.4% | 15.9 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000403 | + 2.1% | 15.3 | Tron Token |
BIG-BTC | 0.00670692 | - 0.7% | 13.1 | BIG |
XRP-BTC | 0.00002016 | - 1.5% | 6.7 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000136 | - 2.2% | 4.6 | Dogecoin |
| BCHABC | 0.00011064 | + 0.8% | 3.2 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.02942200 | - 2.1% | 2.6 | Ethereum |
BTC-USDTt | T68678.41 | - 2.7% | 2.5 | Bitcoin |
BTC-USDT | T68778.73 | - 2.3% | 2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2029.3123444 | - 3.9% | 1.6 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00334808 | - 0.7% | 1.5 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00003099 | - 2.3% | 1.5 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTb | T68798.58 | - 2.3% | 1.3 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00116012 | + 0.8% | 1 | BONUS |
ETH-USDC | 2028.2063208 | - 3.6% | 0.9 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00900368 | - 1.5% | 0.8 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.09325573 | - 4.3% | 0.6 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 2.91936180 | - 0.5% | 0.6 | Wrapped Shiba |
BTC-RUR | R5773569.01 | - 0.1% | 0.4 | Bitcoin |
USDT-RUR | R83.67 | + 1.8% | 0.4 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00901175 | - 1.4% | 0.3 | WBNB BEP20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000018 | + 5.9% | 0.2 | Shiba v2 Limited |
DOGE-ETH | E0.00004588 | - 1.1% | 0.2 | Dogecoin |
DASH-BTC | 0.00051355 | - 0.5% | 0.2 | DASH |
USDTe-USDTb | T0.99704382 | - 0.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R170369.71 | - 1.8% | 0.2 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T0.98970328 | - 1.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00077545 | - 2% | 0.1 | Litecoin |
| ETH | $2333.00 | + 2.8% | 0.1 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001960 | - 2.1% | 0.1 | TON Coin |
| BTC | $76999.99 | + 2.7% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 5.74680961 | - 0.9% | 0.1 | Dogecoin |
YO-BTC | 0.00620578 | + 0.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
| BTC | T68851.46 | - 2.7% | 0.1 | Bitcoin |
- CURVES / WAVES
- Last: 0.00068285
- 24High: 0.00068285
- 24Low: 0.00066938
- 24V: 0.05 WAVES
| 价格 | CURVES | WAVES |
|---|
| 0.00068968 | 24.34995972 | 0.01679368 |
| 0.00069658 | 24.35001739 | 0.01696173 |
| 0.00070355 | 166.48635311 | 0.11713147 |
| 0.00071059 | 24.20545591 | 0.01720015 |
| 0.00071770 | 24.20545591 | 0.01737225 |
| 0.00072488 | 24.20545591 | 0.01754605 |
| 0.00073213 | 24.20545591 | 0.01772154 |
| 0.00073946 | 24.20545591 | 0.01789896 |
| 0.00074686 | 291.99325591 | 0.21807808 |
| 0.00075433 | 24.20545591 | 0.01825890 |
| 0.00076188 | 24.20545591 | 0.01844165 |
| 0.00076950 | 24.20545591 | 0.01862609 |
| 0.00077720 | 24.20545591 | 0.01881248 |
| 0.00078498 | 24.20545591 | 0.01900079 |
| 0.00079283 | 24.20545591 | 0.01919081 |
| 0.00080076 | 24.20545591 | 0.01938276 |
| 0.00080877 | 24.20545591 | 0.01957664 |
| 0.00081686 | 24.20545591 | 0.01977246 |
| 0.00082503 | 24.20545591 | 0.01997022 |
| 0.00083329 | 24.20545591 | 0.02017016 |
| 0.00084163 | 24.20545591 | 0.02037203 |
| 0.00085005 | 24.20545591 | 0.02057584 |
| 0.00085856 | 24.20545591 | 0.02078183 |
| 0.00086715 | 24.20545591 | 0.02098976 |
| 0.00087583 | 24.20545591 | 0.02119986 |
| 0.00088459 | 24.20545591 | 0.02141190 |
| 0.00089344 | 24.20545591 | 0.02162612 |
| 0.00090238 | 24.20545591 | 0.02184251 |
| 0.00091141 | 24.20545591 | 0.02206109 |
| 0.00092053 | 24.20545591 | 0.02228184 |
| 0.00092974 | 24.20545591 | 0.02250478 |
| 0.00093904 | 24.20545591 | 0.02272989 |
| 0.00094844 | 24.20545591 | 0.02295742 |
| 0.00095793 | 24.20545591 | 0.02318713 |
| 0.00096751 | 24.20545591 | 0.02341902 |
| 0.00097719 | 24.20545591 | 0.02365332 |
| 0.00098697 | 24.20545591 | 0.02389005 |
| 0.00099684 | 24.20545591 | 0.02412896 |
| 0.00100000 | 500.000000 | 0.50000000 |
| 0.00100270 | 3455.45778 | 3.46478751 |
| 0.00100681 | 24.20545591 | 0.02437029 |
| 0.00101688 | 24.20545591 | 0.02461404 |
| 0.00102705 | 24.20545591 | 0.02486021 |
| 0.00103733 | 24.20545591 | 0.02510904 |
| 0.00104771 | 24.20545591 | 0.02536029 |
| 0.00105819 | 24.20545591 | 0.02561397 |
| 0.00106878 | 24.20545591 | 0.02587030 |
| 0.00107947 | 24.20545591 | 0.02612906 |
| 0.00109027 | 24.20545591 | 0.02639048 |
| 0.00110118 | 24.20545591 | 0.02665456 |
| 价格 | CURVES | WAVES |
|---|
| 0.00067608 | 24.49588806 | 0.01656117 |
| 0.00066938 | 24.49568256 | 0.01639691 |
| 0.00066275 | 24.4954055 | 0.01623432 |
| 0.00065618 | 24.49579383 | 0.01607364 |
| 0.00064968 | 24.78889606 | 0.01610484 |
| 0.00064324 | 24.78962751 | 0.01594567 |
| 0.00063687 | 24.93664326 | 0.01588139 |
| 0.00063056 | 24.88148627 | 0.01568926 |
| 0.00062431 | 24.79468531 | 0.01547956 |
| 0.00061812 | 24.78976572 | 0.01532304 |
| 0.00061200 | 24.93630717 | 0.01526101 |
| 0.00060594 | 24.78846087 | 0.01502031 |
| 0.00059994 | 24.78851217 | 0.01487161 |
| 0.00059400 | 24.68658246 | 0.01466382 |
| 0.00058811 | 24.47508116 | 0.01439403 |
| 0.00058228 | 24.78958573 | 0.01443447 |
| 0.00057651 | 23.05068547 | 0.01328895 |
| 0.00057080 | 24.49535738 | 0.01398194 |
| 0.00056514 | 24.4959125 | 0.01384361 |
| 0.00055954 | 24.49560351 | 0.01370626 |
| 0.00055400 | 24.49523465 | 0.01357035 |
| 0.00054851 | 24.49563362 | 0.01343609 |
| 0.00054307 | 24.31544735 | 0.01320498 |
| 0.00053769 | 24.78896761 | 0.01332877 |
| 0.00053236 | 24.49579232 | 0.01304057 |
| 0.00052708 | 24.49605372 | 0.01291137 |
| 0.00052186 | 24.63873601 | 0.01285797 |
| 0.00051669 | 24.49548084 | 0.01265656 |
| 0.00051157 | 24.49561154 | 0.01253121 |
| 0.00050650 | 24.35014807 | 0.01233334 |
| 0.00050148 | 24.35014357 | 0.01221110 |
| 0.00049651 | 24.3501440 | 0.01209008 |
| 0.00049159 | 24.35010883 | 0.01197026 |
| 0.00048672 | 24.35005752 | 0.01185165 |
| 0.00048190 | 24.34990658 | 0.01173421 |
| 0.00047712 | 24.35035211 | 0.01161803 |
| 0.00047239 | 24.35021909 | 0.01150279 |
| 0.00046771 | 24.35006734 | 0.01138876 |
| 0.00046307 | 24.35037899 | 0.01127592 |
| 0.00045848 | 24.35013521 | 0.01116404 |
| 0.00045394 | 24.34993611 | 0.01105340 |
| 0.00044944 | 24.35016902 | 0.01094393 |
| 0.00044499 | 24.34989549 | 0.01083545 |
| 0.00044058 | 24.35010666 | 0.01072816 |
| 0.00043621 | 24.35022119 | 0.01062180 |
| 0.00043189 | 24.34983438 | 0.01051644 |
| 0.00042761 | 24.35008532 | 0.01041233 |
| 0.00042337 | 24.28372342 | 0.01028099 |
| 0.00041917 | 24.49614709 | 0.01026804 |
| 0.00041501 | 24.49630125 | 0.01016620 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | CURVES |
|---|
| 09:44:02 | BUY | 0.00068285 | 24.35023961 |
| 09:44:01 | BUY | 0.00067608 | 5.84193583 |
| 01:46:25 | BUY | 0.00067608 | 18.50820908 |
| 18:22:59 | BUY | 0.00066938 | 9.44063246 |
| 18:07:03 | BUY | 0.00066938 | 14.90936376 |
| 02:57:32 | BUY | 0.00066275 | 10.23392971 |
| 02:57:32 | BUY | 0.00066275 | 14.11626383 |
| 02:57:31 | BUY | 0.00065618 | 1.99596724 |
| 02:57:31 | BUY | 0.00065618 | 6.23166789 |
| 02:57:31 | BUY | 0.00065618 | 3.45314616 |
| 02:57:31 | BUY | 0.00065618 | 9.54219000 |
| 02:57:31 | BUY | 0.00065618 | 3.41876000 |
| 02:57:31 | BUY | 0.00064968 | 24.6422797 |
| 02:57:31 | BUY | 0.00064324 | 8.99387630 |
| 02:57:31 | BUY | 0.00064324 | 15.79477758 |
| 02:57:31 | BUY | 0.00063687 | 1.26105368 |
| 02:57:31 | BUY | 0.00063687 | 14.19926731 |
| 02:57:20 | SELL | 0.00063056 | 1.26105368 |
| 02:57:20 | SELL | 0.00063056 | 14.19926731 |
| 02:57:20 | SELL | 0.00063687 | 8.99387630 |
| 02:57:20 | SELL | 0.00063687 | 15.79477758 |
| 02:57:20 | SELL | 0.00064324 | 24.6422797 |
| 02:57:20 | SELL | 0.00064968 | 1.99596724 |
| 02:57:20 | SELL | 0.00064968 | 6.23166789 |
| 02:57:20 | SELL | 0.00064968 | 3.45314616 |
| 02:57:20 | SELL | 0.00064968 | 9.54219000 |
| 02:57:20 | SELL | 0.00064968 | 3.41876000 |
| 02:57:20 | SELL | 0.00065618 | 10.23392971 |
| 02:57:19 | SELL | 0.00065618 | 14.11626383 |
| 02:57:19 | SELL | 0.00066275 | 24.34999622 |
| 02:57:19 | SELL | 0.00066938 | 24.35014491 |
| 02:57:19 | SELL | 0.00067608 | 24.35023961 |
| 02:57:19 | SELL | 0.00068285 | 24.34995972 |
| 02:57:19 | SELL | 0.00068968 | 24.35001739 |
| 02:57:19 | SELL | 0.00069658 | 24.35005311 |
| 14:16:11 | BUY | 0.00070355 | 24.20545591 |
| 11:25:28 | BUY | 0.00069658 | 574.234110 |
| 11:25:28 | BUY | 0.00069658 | 24.20545591 |
| 11:25:22 | BUY | 0.00068968 | 289.989560 |
| 11:25:22 | BUY | 0.00068968 | 24.20545591 |
| 11:25:20 | BUY | 0.00068285 | 24.20545591 |
| 05:43:55 | BUY | 0.00067608 | 24.20545591 |
| 05:43:54 | BUY | 0.00066938 | 24.20545591 |
| 04:46:47 | BUY | 0.00066275 | 10.17312034 |
| 03:14:47 | BUY | 0.00066275 | 14.03233514 |
| 03:14:45 | BUY | 0.00065618 | 1.98413064 |
| 03:14:45 | BUY | 0.00065618 | 6.19466505 |
| 03:14:45 | BUY | 0.00065618 | 3.43264377 |
| 03:14:45 | BUY | 0.00065618 | 9.48551622 |
| 20:44:17 | BUY | 0.00065618 | 3.39848821 |
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
