| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.02879742 | - 3.5% | 1648.4 | Ethereum |
| ZEC | 0.00431180 | - 7% | 780.1 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | - 22.3% | 586.8 | YoChat Token |
| DASH | 0.00055103 | - 4.9% | 293.7 | DASH |
| LTC | 0.00079928 | - 1.3% | 201 | Litecoin |
| ETC | 0.00012559 | - 1% | 96.8 | EthereumClassic |
XRP-BTC | 0.00002144 | - 1.8% | 30.3 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000149 | - 9.2% | 26.7 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00643353 | - 1.3% | 25.4 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000659 | - 5% | 21.3 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000409 | + 1% | 10.7 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.02864068 | - 3.1% | 5.6 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00003186 | - 8.7% | 4 | FLOKI BEP20 |
ZEC-BTC | 0.00426632 | - 8.5% | 3.7 | Zcash |
| BCHABC | 0.00010973 | + 1% | 2.8 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTt | T68179.66 | - 2% | 2.3 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00112042 | - 1.7% | 2.1 | BONUS |
ETH-USDT | T1953.4226672 | - 4.9% | 1.6 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.10237726 | - 10.5% | 1.3 | Dogecoin |
BTC-USDT | T68467.62 | - 1.8% | 1 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00005221 | - 6% | 1 | Dogecoin |
ETH-USDC | 1961.7690220 | - 4.3% | 0.8 | Ethereum |
BTC-USDTb | T68465.15 | - 1.7% | 0.8 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00895441 | - 1.4% | 0.5 | BNB BSC |
DOGE-WRUB | 6.14652134 | - 2.9% | 0.4 | Dogecoin |
USDT-RUR | R84.10 | + 1.6% | 0.4 | USDT ERC20 |
BTC-RUR | R5778189.13 | + 0.1% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00054815 | - 4.1% | 0.3 | DASH |
| BTC | T68575.02 | - 0.9% | 0.3 | Bitcoin |
| WDOGE | D1.00000001 | + 0.1% | 0.3 | Wrapped DogeCoin |
BTC-WRUB | 4025938.5100 | + 2.1% | 0.3 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002137 | + 0.4% | 0.2 | TON Coin |
ETH-RUR | R165343.52 | - 3.3% | 0.2 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 2.89419078 | - 0.1% | 0.2 | Wrapped Shiba |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
WBNB-BTC | 0.00895474 | - 1.1% | 0.2 | WBNB BEP20 |
| XRP | 0.00002161 | - 0.9% | 0.1 | Ripple |
USDT-USD | $1.07 | + 2.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00079628 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 1.9% | 0.1 | Wrapped Ruble |
- LCC / USD
- Last: 0.00755556
- 24High: 0.00755556
- 24Low: 0.00755556
- 24V: 0 LCC
| 价格 | LCC | USD |
|---|
| 0.00699858 | 922.293510 | 6.45474491 |
| 0.00739746 | 56.28118258 | 0.41633779 |
| 0.00760000 | 20.0000000 | 0.15200000 |
| 0.00770000 | 1623.75975788 | 12.50295013 |
| 0.00860000 | 20.0000000 | 0.17200000 |
| 0.00960000 | 20.0000000 | 0.19200000 |
| 0.01500000 | 111.111112 | 1.66666668 |
| 0.01600000 | 55.0000000 | 0.88000000 |
| 0.01665425 | 387.573440 | 6.45474496 |
| 0.01777000 | 100.000000 | 1.77700000 |
| 0.01799000 | 1000.00000 | 17.9900000 |
| 0.01990000 | 10.0000000 | 0.19900000 |
| 0.01999000 | 4060.647088 | 81.17233528 |
| 0.01999900 | 951.60556526 | 19.03115969 |
| 0.01999990 | 1000.00000 | 19.9999000 |
| 0.02000000 | 13862.6580 | 277.253160 |
| 0.02100000 | 1584.28431911 | 33.2699707 |
| 0.02110622 | 90.0000000 | 1.89955980 |
| 0.02299000 | 2000.00000 | 45.9800000 |
| 0.02394998 | 129.58710476 | 3.10360856 |
| 0.02398182 | 50.0000000 | 1.19909100 |
| 0.02500001 | 987.4911208 | 24.68728789 |
| 0.02510622 | 107.64875624 | 2.70265335 |
| 0.02511008 | 11.79042392 | 0.29605848 |
| 0.02550003 | 50.0000000 | 1.27500150 |
| 0.02600869 | 150.000000 | 3.90130350 |
| 0.02630000 | 789.390000 | 20.7609570 |
| 0.02696930 | 20.0000000 | 0.53938600 |
| 0.02700000 | 302.89040217 | 8.17804085 |
| 0.02800000 | 4.00004860 | 0.11200136 |
| 0.02850000 | 60.0000000 | 1.71000000 |
| 0.02879997 | 1106.71050224 | 31.87322926 |
| 0.02879998 | 136.5950181 | 3.93393378 |
| 0.02880751 | 60.0000000 | 1.72845060 |
| 0.02899000 | 10040.14145374 | 291.06370074 |
| 0.02899999 | 17693.00003159 | 513.09682398 |
| 0.02900000 | 20000.0000 | 580.000000 |
| 0.02990004 | 50.0000000 | 1.49500200 |
| 0.02999000 | 2852.52008133 | 85.54707723 |
| 0.03107850 | 51.92824313 | 1.61385190 |
| 0.03110802 | 180.000000 | 5.59944360 |
| 0.03345548 | 500.000000 | 16.7277400 |
| 0.03345550 | 11.27143217 | 0.37709139 |
| 0.03355550 | 12.60882056 | 0.42309527 |
| 0.03399999 | 147.22356902 | 5.00559987 |
| 0.03400000 | 8000.00000 | 272.000000 |
| 0.03455550 | 40.48095268 | 1.39883956 |
| 0.03550003 | 60.0000000 | 2.13000180 |
| 0.03590096 | 115.05588364 | 4.13061667 |
| 0.03600000 | 100.000000 | 3.60000000 |
| 价格 | LCC | USD |
|---|
| 0.00260001 | 38.46139098 | 0.10000000 |
| 0.00260000 | 5050.00000 | 13.1300000 |
| 0.00234040 | 3213.87889837 | 7.52176217 |
| 0.00213713 | 886.68149808 | 1.89495362 |
| 0.00211000 | 600.000000 | 1.26600000 |
| 0.00210051 | 55.0000000 | 0.11552805 |
| 0.00210050 | 55.0000000 | 0.11552750 |
| 0.00190003 | 130.000000 | 0.24700390 |
| 0.00190002 | 500.000000 | 0.95001000 |
| 0.00190000 | 1000.00000 | 1.90000000 |
| 0.00174015 | 4600.00000 | 8.00469000 |
| 0.00133721 | 2097.84781747 | 2.80526307 |
| 0.00122001 | 1500.00000 | 1.83001500 |
| 0.00122000 | 4098.36065573 | 4.99999999 |
| 0.00120415 | 100.000000 | 0.12041500 |
| 0.00107119 | 176.71160209 | 0.18929170 |
| 0.00099999 | 200.00200002 | 0.19999999 |
| 0.00057119 | 176.71160209 | 0.10093589 |
| 0.00051204 | 600.000000 | 0.30722400 |
| 0.00045061 | 3000.00000 | 1.35183000 |
| 0.00025120 | 600.000000 | 0.15072000 |
| 0.00021384 | 1000.00000 | 0.21384000 |
| 0.00011214 | 1000.00000 | 0.11214000 |
| 0.00010102 | 50485.25044545 | 5.10001999 |
| 0.00010000 | 10000.0000 | 1.00000000 |
| 0.00009999 | 2000.20002 | 0.19999999 |
| 0.00002519 | 3973.79912663 | 0.10009999 |
| 0.00002512 | 6000.00000 | 0.15072000 |
| 0.00001012 | 10000.0000 | 0.10120000 |
| 0.00001000 | 10000.0000 | 0.10000000 |
| 0.00000999 | 20020.02002002 | 0.19999999 |
| 0.00000251 | 60000.0000 | 0.15060000 |
| 0.00000108 | 100000.000 | 0.10800000 |
| 0.00000105 | 100000.000 | 0.10500000 |
| 0.00000102 | 4901960.78431372 | 4.99999999 |
| 0.00000101 | 100000.000 | 0.10100000 |
| 0.00000100 | 210000.000 | 0.21000000 |
| 0.00000099 | 202020.2020202 | 0.19999999 |
| 0.00000025 | 600000.000 | 0.15000000 |
| 0.00000009 | 2222222.22222222 | 0.19999999 |
| 0.00000002 | 250000000 | 5.00000000 |
| 0.00000001 | 10000000.0 | 0.10000000 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | LCC |
|---|
| 06:35:05 | BUY | 0.00755556 | 13.23580149 |
| 06:35:03 | BUY | 0.00755556 | 13.23580149 |
| 06:35:02 | BUY | 0.00755556 | 13.23580149 |
| 06:35:02 | BUY | 0.00755556 | 13.23580149 |
| 06:35:00 | BUY | 0.00755556 | 13.23580149 |
| 06:35:00 | BUY | 0.00755556 | 13.23580149 |
| 06:34:59 | BUY | 0.00755556 | 13.23580149 |
| 06:34:47 | BUY | 0.00755556 | 13.23580149 |
| 06:34:47 | BUY | 0.00755556 | 13.23580149 |
| 06:34:42 | BUY | 0.00755556 | 13.75044924 |
| 06:34:06 | BUY | 0.00755556 | 13.24468073 |
| 06:33:43 | BUY | 0.00755556 | 13.85864308 |
| 06:24:41 | BUY | 0.00295000 | 168.650000 |
| 06:24:34 | BUY | 0.00295000 | 3162.66076008 |
| 06:22:52 | BUY | 0.00295000 | 2049.76124067 |
| 06:22:51 | BUY | 0.00295000 | 2049.98362711 |
| 06:22:41 | BUY | 0.00295000 | 245.78510508 |
| 06:22:37 | BUY | 0.00295000 | 332.38539322 |
| 06:22:14 | BUY | 0.00295000 | 200.80000338 |
| 06:22:10 | BUY | 0.00295000 | 245.78510508 |
| 06:22:09 | BUY | 0.00295000 | 241.06104067 |
| 06:22:05 | BUY | 0.00295000 | 2047.61637288 |
| 06:22:02 | BUY | 0.00295000 | 2048.35082372 |
| 06:21:57 | BUY | 0.00295000 | 867.36670847 |
| 06:21:54 | BUY | 0.00295000 | 506.97982372 |
| 06:21:50 | BUY | 0.00295000 | 236.46819661 |
| 06:21:47 | BUY | 0.00295000 | 338.77886779 |
| 06:21:45 | BUY | 0.00295000 | 1097.3512771 |
| 06:21:41 | BUY | 0.00295000 | 842.23223728 |
| 06:21:39 | BUY | 0.00295000 | 242.2698644 |
| 06:20:33 | BUY | 0.00295000 | 78.09284693 |
| 21:58:18 | BUY | 0.00450000 | 44.4444444 |
| 21:58:17 | BUY | 0.00450000 | 22.22222444 |
| 19:50:34 | BUY | 0.00769999 | 53.80417581 |
| 10:10:48 | SELL | 0.00234040 | 7.24852163 |
| 10:10:48 | SELL | 0.00400000 | 192.95147452 |
| 10:10:38 | SELL | 0.00400000 | 507.04852548 |
| 10:10:38 | SELL | 0.00400000 | 137.06285176 |
| 10:10:38 | SELL | 0.00411000 | 200.000000 |
| 10:09:18 | SELL | 0.00437553 | 1403.97893074 |
| 09:57:14 | SELL | 0.00550000 | 19.0000000 |
| 10:35:15 | BUY | 0.00440000 | 94.53456225 |
| 10:15:43 | BUY | 0.00440000 | 251.26565255 |
| 10:14:23 | BUY | 0.00440000 | 670.04173674 |
| 10:13:42 | BUY | 0.00440000 | 670.04173674 |
| 10:12:53 | BUY | 0.00440000 | 670.04173674 |
| 10:12:52 | BUY | 0.00440000 | 219.03453093 |
| 10:12:18 | BUY | 0.00440000 | 670.04173674 |
| 10:11:40 | BUY | 0.00440000 | 670.04173674 |
| 10:11:03 | BUY | 0.00440000 | 670.04173674 |
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
mandobro: 歐洲已經吃掉不只一條尾巴,可怕的小丑必須停止
