| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.02877768 | - 3.7% | 1637.4 | Ethereum |
| ZEC | 0.00438871 | - 5.1% | 784.7 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | - 22.3% | 586.8 | YoChat Token |
| DASH | 0.00055132 | - 5.1% | 288.4 | DASH |
| LTC | 0.00079929 | - 1.7% | 200.4 | Litecoin |
| ETC | 0.00012600 | - 0.5% | 96.1 | EthereumClassic |
XRP-BTC | 0.00002147 | - 2.1% | 31.1 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000149 | - 8.1% | 29.8 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00000659 | - 4.5% | 24.2 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00644221 | - 1.2% | 23.7 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000408 | + 0.8% | 10.3 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.02864065 | - 3.7% | 6.2 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00003198 | - 8.3% | 3.9 | FLOKI BEP20 |
ZEC-BTC | 0.00426630 | - 8.1% | 3.8 | Zcash |
| BCHABC | 0.00010772 | - 0.9% | 2.6 | BitcoinCashABC |
BONUS-DOGE | D0.00112042 | - 2.1% | 2.5 | BONUS |
BTC-USDTt | T68524.68 | - 1.5% | 2.2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T1958.4043365 | - 5% | 1.8 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.10264113 | - 8.9% | 1.4 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00005221 | - 4.8% | 1.1 | Dogecoin |
BTC-USDT | T68598.10 | - 1.3% | 1.1 | Bitcoin |
ETH-USDC | 1967.8859398 | - 4.6% | 0.8 | Ethereum |
BTC-USDTb | T68628.15 | - 1.4% | 0.8 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00895443 | - 1.4% | 0.5 | BNB BSC |
DOGE-WRUB | 6.14652134 | - 2.5% | 0.5 | Dogecoin |
USDT-RUR | R84.10 | + 1.8% | 0.4 | USDT ERC20 |
BTC-RUR | R5778329.41 | + 0.1% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00054892 | - 4.8% | 0.3 | DASH |
| BTC | T68634.10 | - 1.4% | 0.3 | Bitcoin |
BTC-WRUB | 4025938.5100 | + 1.9% | 0.3 | Bitcoin |
| WDOGE | D1.00000099 | - 0.5% | 0.3 | Wrapped DogeCoin |
TON-BTC | 0.00002137 | + 0.1% | 0.2 | TON Coin |
ETH-RUR | R165340.90 | - 3.8% | 0.2 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 2.89419078 | - 0.1% | 0.2 | Wrapped Shiba |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
WBNB-BTC | 0.00895474 | - 1.1% | 0.2 | WBNB BEP20 |
| XRP | 0.00002161 | - 2.2% | 0.1 | Ripple |
USDT-USD | $1.07 | + 2.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00079625 | - 1.3% | 0.1 | Litecoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 1.5% | 0.1 | Wrapped Ruble |
- LINKerc20 / WAVES
- Last: 16.94401252
- 24High: 16.94401252
- 24Low: 15.55994812
- 24V: 4.89 WAVES
| 价格 | LINK(e) | WAVES |
|---|
| 15.51126799 | 0.02910958 | 0.45152649 |
| 20.00000000 | 0.00000088 | 0.00001760 |
| 20.22731984 | 0.06119580 | 1.23782701 |
| 20.30814696 | 0.01801168 | 0.36578384 |
| 23.00000000 | 0.02608695 | 0.59999985 |
| 23.13000000 | 0.02701694 | 0.62490182 |
| 23.22999999 | 0.01861109 | 0.43233562 |
| 23.23000000 | 0.00250000 | 0.05807500 |
| 23.41406250 | 0.03092509 | 0.72408199 |
| 25.00000000 | 0.04000000 | 1.00000000 |
| 29.99999999 | 0.10000000 | 2.99999999 |
| 30.00000000 | 0.04033333 | 1.20999990 |
| 33.00000000 | 0.13030303 | 4.29999999 |
| 33.25000000 | 0.03100000 | 1.03075000 |
| 44.00000000 | 0.10000000 | 4.40000000 |
| 55.00000000 | 0.10000000 | 5.50000000 |
| 59.99999900 | 0.01833333 | 1.09999978 |
| 59.99999999 | 0.10000000 | 5.99999999 |
| 60.00000000 | 0.00100000 | 0.06000000 |
| 66.00000000 | 0.10000000 | 6.60000000 |
| 77.00000000 | 0.10000000 | 7.70000000 |
| 80.00000000 | 0.01247704 | 0.99816320 |
| 88.00000000 | 0.10000000 | 8.80000000 |
| 98.00000000 | 0.11020408 | 10.79999984 |
| 99.00000000 | 0.10000000 | 9.90000000 |
| 99.99999999 | 0.10000000 | 9.99999999 |
| 111.00000000 | 0.10000000 | 11.1000000 |
| 120.00000000 | 0.00832333 | 0.99879960 |
| 150.00000000 | 0.00753333 | 1.12999950 |
| 199.00000000 | 0.10502512 | 20.89999888 |
| 230.00000000 | 0.00434006 | 0.99821380 |
| 280.00000000 | 0.00357142 | 0.99999760 |
| 295.00000000 | 1.86790220 | 551.031149 |
| 296.00000000 | 0.00320362 | 0.94827152 |
| 299.00000000 | 6.57372426 | 1965.54355374 |
| 300.00000000 | 0.00700000 | 2.10000000 |
| 320.00000000 | 0.00440000 | 1.40800000 |
| 399.00000000 | 3.52627574 | 1406.98402026 |
| 499.00000000 | 3.52627574 | 1759.61159426 |
| 500.00000000 | 0.03368096 | 16.8404800 |
| 599.00000000 | 0.10000000 | 59.9000000 |
| 600.00000000 | 0.00100000 | 0.60000000 |
| 999.00000000 | 0.10000000 | 99.9000000 |
| 1500.00000000 | 0.00020000 | 0.30000000 |
| 1999.00000000 | 0.10000000 | 199.900000 |
| 2999.00000000 | 0.10000000 | 299.900000 |
| 3000.00000000 | 0.00700000 | 21.0000000 |
| 5999.00000000 | 0.10000000 | 599.900000 |
| 6000.00000000 | 0.00100000 | 6.00000000 |
| 9999.00000000 | 0.10000000 | 999.900000 |
| 价格 | LINK(e) | WAVES |
|---|
| 14.86092268 | 0.30418815 | 4.52051657 |
| 14.31135023 | 0.11529309 | 1.64999979 |
| 14.28666555 | 0.02449836 | 0.34999987 |
| 13.00000011 | 0.50000000 | 6.50000005 |
| 12.63000009 | 0.02771179 | 0.34999991 |
| 12.50000000 | 0.00800000 | 0.10000000 |
| 11.20000000 | 0.00650981 | 0.07290987 |
| 10.30000000 | 0.00677574 | 0.06979012 |
| 10.10000000 | 0.00247524 | 0.02499992 |
| 9.00100000 | 0.00177746 | 0.01599891 |
| 8.76244041 | 0.53356000 | 4.67528770 |
| 8.71652289 | 0.04015362 | 0.34999994 |
| 8.12000000 | 0.00055723 | 0.00452470 |
| 7.86597114 | 0.00013817 | 0.00108684 |
| 7.60000001 | 0.00032894 | 0.00249994 |
| 6.50000000 | 0.00169230 | 0.01099995 |
| 6.44014451 | 0.00170800 | 0.01099976 |
| 6.43370438 | 0.00171070 | 0.01100613 |
| 6.42726425 | 0.00171339 | 0.01101241 |
| 6.39506360 | 0.00172143 | 0.01100865 |
| 6.38862347 | 0.00172413 | 0.01101481 |
| 6.38218334 | 0.00172413 | 0.01100371 |
| 6.37574321 | 0.00172684 | 0.01100988 |
| 6.36930308 | 0.00172955 | 0.01101602 |
| 5.75000000 | 3.30434782 | 18.99999996 |
| 5.70000000 | 0.00192982 | 0.01099997 |
| 5.67000000 | 0.00194003 | 0.01099997 |
| 5.50000000 | 0.00200000 | 0.01100000 |
| 5.01000000 | 0.00299401 | 0.01499999 |
| 5.00000000 | 0.01219999 | 0.06099995 |
| 4.78658820 | 1.26947907 | 6.07647353 |
| 4.43000000 | 0.00236406 | 0.01047278 |
| 4.25000000 | 0.10000000 | 0.42500000 |
| 4.10000000 | 0.00365853 | 0.01499997 |
| 4.00100000 | 0.00274931 | 0.01099998 |
| 4.00000000 | 0.10000000 | 0.40000000 |
| 3.90518346 | 1.39242657 | 5.43768121 |
| 3.75000000 | 0.10000000 | 0.37500000 |
| 3.60000001 | 0.00012438 | 0.00044776 |
| 3.50000002 | 0.02679269 | 0.09377441 |
| 3.50000001 | 0.03764731 | 0.13176558 |
| 3.50000000 | 0.10314285 | 0.36099997 |
| 3.30454339 | 0.01350286 | 0.04462078 |
| 3.25000000 | 0.10000000 | 0.32500000 |
| 3.00000000 | 0.10000000 | 0.30000000 |
| 2.80000000 | 0.00393171 | 0.01100878 |
| 2.75000000 | 0.10000000 | 0.27500000 |
| 2.50000000 | 0.10000000 | 0.25000000 |
| 2.25000000 | 0.10000000 | 0.22500000 |
| 2.00000000 | 0.10000000 | 0.20000000 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | LINK(e) |
|---|
| 08:48:16 | BUY | 16.94401252 | 0.02950894 |
| 06:55:46 | BUY | 15.92110729 | 0.00824139 |
| 06:52:51 | BUY | 15.92110729 | 0.00074687 |
| 06:52:47 | BUY | 15.92110729 | 0.00013424 |
| 06:51:10 | BUY | 15.92110729 | 0.00019270 |
| 06:51:09 | BUY | 15.92110729 | 0.00452491 |
| 06:50:00 | BUY | 15.92110729 | 0.00076618 |
| 06:49:26 | BUY | 15.92110729 | 0.00077384 |
| 06:45:39 | BUY | 15.92110729 | 0.00012196 |
| 06:45:37 | BUY | 15.92110729 | 0.00125768 |
| 06:45:32 | BUY | 15.92110729 | 0.01059748 |
| 06:43:19 | BUY | 15.92110729 | 0.00077359 |
| 06:42:40 | BUY | 15.92110729 | 0.00078194 |
| 06:42:13 | BUY | 15.92110729 | 0.00229697 |
| 06:42:11 | BUY | 15.92110729 | 0.00010257 |
| 06:42:08 | BUY | 15.92110729 | 0.00468849 |
| 06:42:04 | BUY | 15.92110729 | 0.01062641 |
| 06:42:01 | BUY | 15.92110729 | 0.02289594 |
| 06:21:15 | BUY | 15.55994812 | 0.00013676 |
| 06:21:12 | BUY | 15.55994812 | 0.00013840 |
| 06:21:09 | BUY | 15.55994812 | 0.00488261 |
| 06:19:47 | BUY | 15.55994812 | 0.03274255 |
| 06:06:06 | BUY | 16.00741511 | 0.00019674 |
| 06:04:13 | BUY | 16.00741511 | 0.00013279 |
| 06:04:10 | BUY | 16.00741511 | 0.00089068 |
| 06:04:08 | BUY | 16.00741511 | 0.00045734 |
| 06:04:03 | BUY | 16.00741511 | 0.01050283 |
| 06:04:00 | BUY | 16.00741511 | 0.01034899 |
| 06:03:58 | BUY | 16.00741511 | 0.00840126 |
| 06:03:53 | BUY | 16.00741511 | 0.01034899 |
| 06:03:50 | BUY | 16.00741511 | 0.01251482 |
| 06:03:46 | BUY | 16.00741511 | 0.01251482 |
| 05:58:48 | BUY | 16.00741511 | 0.02344482 |
| 05:56:22 | BUY | 16.00741511 | 0.00013024 |
| 05:55:54 | BUY | 16.00741511 | 0.00075592 |
| 05:54:10 | BUY | 16.00741511 | 0.00012967 |
| 05:53:42 | BUY | 16.00741511 | 0.00075565 |
| 05:34:39 | BUY | 15.74847983 | 0.00011249 |
| 05:33:51 | BUY | 15.74847983 | 0.00023805 |
| 05:33:00 | BUY | 15.74847983 | 0.04467658 |
| 05:32:08 | BUY | 15.74847983 | 0.00210877 |
| 05:31:13 | BUY | 15.74847983 | 0.00211956 |
| 05:30:17 | BUY | 15.74847983 | 0.00046970 |
| 05:29:32 | BUY | 15.74847983 | 0.00028809 |
| 05:25:09 | BUY | 16.18644093 | 0.00083644 |
| 05:07:28 | BUY | 16.04461576 | 0.00095604 |
| 05:06:12 | BUY | 16.04461576 | 0.00095775 |
| 05:04:00 | BUY | 16.04461576 | 0.00032880 |
| 05:02:59 | BUY | 16.04461576 | 0.00013113 |
| 05:02:55 | BUY | 16.04461576 | 0.00013379 |
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
mandobro: 歐洲已經吃掉不只一條尾巴,可怕的小丑必須停止
