| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02991780 | + 0.3% | 1811 | Ethereum |
| ZEC | 0.00347830 | - 0.8% | 781.4 | Zcash |
| DASH | 0.00052320 | - 3% | 250 | DASH |
| LTC | 0.00078734 | - 0.6% | 176.3 | Litecoin |
| ETC | 0.00012488 | - 1.3% | 89.1 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000037 | 0% | 34.1 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000616 | - 2% | 14.5 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000393 | - 1.3% | 9.7 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00002025 | - 1.2% | 8.3 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000137 | - 2.9% | 7 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00675235 | + 0.1% | 6.2 | BIG |
FLOKIb-USDTb | T0.00003159 | - 17.6% | 5.2 | FLOKI BEP20 |
| BCHABC | 0.00011064 | + 0.2% | 3.4 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.02982125 | + 0.5% | 3.2 | Ethereum |
ETH-USDT | T2104.5500180 | + 2.4% | 1.5 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00906364 | - 2.5% | 1.5 | BNB BSC |
BTC-USDTt | T71022.19 | + 2.5% | 1.5 | Bitcoin |
BTC-USDT | T70821.92 | + 2.3% | 1.4 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00338235 | - 3.5% | 1.3 | Zcash |
BONUS-DOGE | D0.00116106 | + 0.8% | 1 | BONUS |
BTC-USDTb | T70845.49 | + 2% | 1 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2103.5948067 | + 2.7% | 0.8 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00907018 | - 2.3% | 0.5 | WBNB BEP20 |
BTC-RUR | R5785990.20 | + 0.2% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.09684653 | - 0.6% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.90 | - 1.7% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00004609 | - 3.1% | 0.3 | Dogecoin |
| BTC | T69898.82 | + 1.5% | 0.3 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001991 | - 1.6% | 0.2 | TON Coin |
USDTe-USDTb | T0.99786691 | - 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R174126.11 | + 1.3% | 0.2 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00051528 | - 4% | 0.2 | DASH |
| ETH | T2148.4804492 | + 5.1% | 0.1 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00077629 | - 2% | 0.1 | Litecoin |
| YOMBA | 0.00000054 | 0% | 0.1 | YOMBA |
| BTC | R5740000.00 | - 1.1% | 0.1 | Bitcoin |
| ETH | $2294.88 | - 0.3% | 0.1 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T1.00300359 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
WSHIB-SHIB | 2.93132325 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
- RLCerc20 / RUR
- Last: 37.47212611
- 24High: 38.35354529
- 24Low: 37.46178038
- 24V: 0.6 RLC(e)
| 价格 | RLC(e) | RUR |
|---|
| 37.47212611 | 0.00000038 | 0.00001423 |
| 45.07434631 | 0.00901137 | 0.40618161 |
| 49.68790092 | 0.02012562 | 0.99999981 |
| 86.00000000 | 0.00722222 | 0.62111092 |
| 99.99999999 | 0.01266666 | 1.26666599 |
| 100.00000000 | 0.00765541 | 0.76554100 |
| 148.00000000 | 0.00500000 | 0.74000000 |
| 149.00000000 | 0.01000000 | 1.49000000 |
| 150.00000000 | 0.04285714 | 6.42857100 |
| 199.99999999 | 0.01000000 | 1.99999999 |
| 248.00000000 | 0.00500000 | 1.24000000 |
| 258.46678577 | 1.89136719 | 488.85559831 |
| 258.46678578 | 0.08510000 | 21.99552346 |
| 258.46678580 | 0.20000000 | 51.69335716 |
| 263.69120000 | 0.00497926 | 1.31298704 |
| 290.00000000 | 0.01000000 | 2.90000000 |
| 291.99999999 | 0.01000000 | 2.91999999 |
| 293.00000000 | 0.01000000 | 2.93000000 |
| 293.62480000 | 0.00500000 | 1.46812400 |
| 293.62490000 | 0.00300000 | 0.88087470 |
| 295.99998886 | 0.17732223 | 52.4873781 |
| 299.00000000 | 3.56264112 | 1065.22969488 |
| 299.85566123 | 0.00300000 | 0.89956698 |
| 300.99999999 | 0.00999999 | 3.00999698 |
| 357.99999999 | 0.00345976 | 1.23859407 |
| 358.00000000 | 0.00300000 | 1.07400000 |
| 391.92800000 | 0.00050000 | 0.19596400 |
| 399.85566123 | 0.00200000 | 0.79971132 |
| 448.00000000 | 0.00500000 | 2.24000000 |
| 450.00000000 | 0.00500000 | 2.25000000 |
| 457.99944088 | 0.28000000 | 128.23984344 |
| 457.99944100 | 0.07330098 | 33.57180786 |
| 457.99944122 | 0.50000000 | 228.99972061 |
| 490.00000000 | 0.01000000 | 4.90000000 |
| 493.00000000 | 0.01000000 | 4.93000000 |
| 493.62490000 | 0.00200000 | 0.98724980 |
| 500.00000000 | 0.50300000 | 251.500000 |
| 557.99999999 | 0.00200000 | 1.11599999 |
| 558.00000000 | 0.00300000 | 1.67400000 |
| 580.00000000 | 0.00200000 | 1.16000000 |
| 590.00000000 | 0.50000000 | 295.000000 |
| 591.92800000 | 0.00050000 | 0.29596400 |
| 593.62480000 | 0.00500000 | 2.96812400 |
| 597.00000000 | 0.00300000 | 1.79100000 |
| 599.85566123 | 0.00200000 | 1.19971132 |
| 798.00000000 | 0.00050000 | 0.39900000 |
| 800.00000000 | 0.12500000 | 100.000000 |
| 848.00000000 | 0.00500000 | 4.24000000 |
| 880.00000000 | 0.00250000 | 2.20000000 |
| 887.80000000 | 0.12800000 | 113.638400 |
| 价格 | RLC(e) | RUR |
|---|
| 37.46178038 | 0.00192315 | 0.07204462 |
| 36.33861222 | 0.05503785 | 1.99999908 |
| 36.02390671 | 9.12127389 | 328.58391968 |
| 32.05995405 | 0.31191560 | 9.99999980 |
| 32.05995403 | 8.16661000 | 261.82114118 |
| 30.85566124 | 0.00356498 | 0.10999981 |
| 30.85566123 | 0.03240896 | 0.99999989 |
| 30.00000002 | 0.00366666 | 0.10999980 |
| 30.00000001 | 3.00366666 | 90.10999983 |
| 30.00000000 | 0.33333333 | 9.99999990 |
| 26.00000001 | 0.00423076 | 0.10999976 |
| 26.00000000 | 0.00388461 | 0.10099986 |
| 25.92334236 | 0.00424327 | 0.10999974 |
| 25.92334235 | 3.08617100 | 80.00386738 |
| 25.00000001 | 0.00439999 | 0.10999975 |
| 25.00000000 | 1.04000000 | 26.0000000 |
| 16.00000019 | 0.00687499 | 0.10999984 |
| 16.00000018 | 5.00000000 | 80.0000009 |
| 13.00000001 | 0.00846153 | 0.10999989 |
| 13.00000000 | 3.00000000 | 39.0000000 |
| 10.00000001 | 0.01099999 | 0.10999990 |
| 10.00000000 | 0.30000000 | 3.00000000 |
| 5.00000001 | 0.02199999 | 0.10999995 |
| 5.00000000 | 2.20000000 | 11.0000000 |
| 2.00000001 | 0.05499999 | 0.10999998 |
| 2.00000000 | 20.5000000 | 41.0000000 |
| 1.21277779 | 0.09070086 | 0.10999998 |
| 1.21277778 | 100.000000 | 121.277778 |
| 1.00000012 | 0.10999998 | 0.10999999 |
| 1.00000011 | 1.10999988 | 1.11000000 |
| 1.00000001 | 0.10999999 | 0.10999999 |
| 1.00000000 | 6.00000000 | 6.00000000 |
| 0.10000010 | 1.09999890 | 0.10999999 |
| 0.10000009 | 9.99999100 | 0.99999999 |
| 0.10000000 | 20.0000000 | 2.00000000 |
| 0.01000019 | 99.99810003 | 0.99999999 |
| 0.01000011 | 10.9998790 | 0.10999999 |
| 0.01000000 | 200.000000 | 2.00000000 |
| 0.00780000 | 128.2051282 | 0.99999999 |
| 0.00750039 | 14.79923044 | 0.11099999 |
| 0.00100009 | 999.91000809 | 0.99999999 |
| 0.00100000 | 2000.00000 | 2.00000000 |
| 0.00010009 | 1009.09181736 | 0.10099999 |
| 0.00010000 | 20000.0000 | 2.00000000 |
| 0.00001099 | 10009.0000 | 0.10999891 |
| 0.00001000 | 199999.99999999 | 1.99999999 |
| 0.00000100 | 2000000.00 | 2.00000000 |
| 0.00000011 | 1000000.00 | 0.11000000 |
| 0.00000010 | 20000000.0 | 2.00000000 |
| 0.00000001 | 511100000 | 5.11100000 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | RLC(e) |
|---|
| 17:39:41 | BUY | 37.47212611 | 0.00145096 |
| 17:38:56 | BUY | 37.47212611 | 0.00386480 |
| 17:38:18 | BUY | 37.47212611 | 0.00974668 |
| 17:20:39 | BUY | 37.46178038 | 0.00095641 |
| 17:20:27 | BUY | 37.46178038 | 0.00291757 |
| 17:19:36 | BUY | 37.46178038 | 0.00973009 |
| 17:19:06 | SELL | 37.54154685 | 0.00285803 |
| 16:57:39 | BUY | 37.6271534 | 0.00177749 |
| 16:56:55 | BUY | 37.6271534 | 0.00587633 |
| 16:56:12 | BUY | 37.6271534 | 0.00880472 |
| 16:37:36 | BUY | 37.77226046 | 0.00096902 |
| 16:35:25 | BUY | 37.54154685 | 0.00008763 |
| 16:35:23 | BUY | 37.54154685 | 0.00027589 |
| 16:35:12 | BUY | 37.54154685 | 0.00297820 |
| 16:34:13 | BUY | 37.54154685 | 0.01143877 |
| 16:33:49 | BUY | 37.54154685 | 0.00580802 |
| 16:33:47 | BUY | 37.54154685 | 0.01907920 |
| 16:18:46 | BUY | 37.75777916 | 0.00287757 |
| 16:18:41 | BUY | 37.75777916 | 0.01187071 |
| 16:14:04 | BUY | 37.75777916 | 0.00294944 |
| 16:13:18 | BUY | 37.77226046 | 0.00686513 |
| 15:58:13 | BUY | 37.92344129 | 0.00722867 |
| 15:53:55 | BUY | 37.92344129 | 0.00889472 |
| 15:33:55 | BUY | 37.63548723 | 0.00018793 |
| 15:33:13 | BUY | 37.63548723 | 0.00408648 |
| 15:31:23 | BUY | 37.63548723 | 0.01893659 |
| 15:31:03 | BUY | 37.63548723 | 0.00878730 |
| 15:30:36 | SELL | 37.70999267 | 0.00783415 |
| 15:19:12 | BUY | 37.98217345 | 0.00622328 |
| 15:09:47 | BUY | 37.98217345 | 0.00068279 |
| 15:09:18 | BUY | 37.98217345 | 0.05283015 |
| 14:56:34 | BUY | 37.86854849 | 0.05974867 |
| 14:38:27 | BUY | 37.79951838 | 0.00207213 |
| 14:37:09 | BUY | 37.79951838 | 0.01784409 |
| 14:24:22 | BUY | 37.77251358 | 0.00317718 |
| 14:24:21 | BUY | 37.77251358 | 0.00284285 |
| 14:17:35 | BUY | 37.77251358 | 0.01150472 |
| 13:55:45 | BUY | 37.83774048 | 0.03966586 |
| 13:13:43 | BUY | 38.08244366 | 0.00405189 |
| 13:11:07 | BUY | 38.08244366 | 0.03269695 |
| 12:50:58 | BUY | 38.12708192 | 0.02399545 |
| 12:49:55 | BUY | 38.3237649 | 0.00024103 |
| 12:43:01 | BUY | 38.3237649 | 0.00025125 |
| 12:39:57 | BUY | 38.25580032 | 0.00442929 |
| 12:39:54 | BUY | 38.25580032 | 0.00269555 |
| 12:38:01 | BUY | 38.25580032 | 0.00029066 |
| 12:10:54 | BUY | 38.06952582 | 0.00530589 |
| 12:07:10 | BUY | 38.06952582 | 0.01141496 |
| 12:06:41 | BUY | 38.06952582 | 0.04773502 |
| 12:04:45 | BUY | 38.1678912 | 0.01909719 |
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
